Cjenik 2027
Cjenik smještaja · 8. svibnja - 20. rujna 2027.
EUR po apartmanu / noćenju. PDV uključen.
Uz cijenu 2027. prikazana je cijena na 10.09.2026. iz tada važećeg redovnog cjenika, za odgovarajuće sezonsko razdoblje 2026.

Povratni polog
200,00 € pri dolasku.Povrat pri odlasku uz primjenjive odbitke.
Turistička pristojba
Nije uključena: 2,20 € po odrasloj osobi / noćenju.Djeca: ispod 12: 0 €; 12-17: 1,10 € po noćenju.
Standard
EUR / apartman / noćenje
Standard - 1 spavaća soba
50 m²
| Boravak 2027 | 2027 EUR | 10.09.2026. EUR |
|---|---|---|
| 08.05. - 31.05. | 110,00 | 110,00 |
| 01.06. - 09.06. | 140,00 | 140,00 |
| 10.06. - 30.06. | 190,00 | 190,00 |
| 01.07. - 07.07. | 240,00 | 240,00 |
| 08.07. - 24.08. | 260,00 | 260,00 |
| 25.08. - 31.08. | 250,00 | 250,00 |
| 01.09. - 10.09. | 230,00 | 230,00 |
| 11.09. - 20.09. | 190,00 | 190,00 |
Comfort - 1 spavaća soba
55 m²
| Boravak 2027 | 2027 EUR | 10.09.2026. EUR |
|---|---|---|
| 08.05. - 31.05. | 130,00 | 130,00 |
| 01.06. - 09.06. | 160,00 | 160,00 |
| 10.06. - 30.06. | 210,00 | 210,00 |
| 01.07. - 07.07. | 290,00 | 290,00 |
| 08.07. - 24.08. | 310,00 | 310,00 |
| 25.08. - 31.08. | 290,00 | 290,00 |
| 01.09. - 10.09. | 270,00 | 270,00 |
| 11.09. - 20.09. | 230,00 | 230,00 |
Standard - 2 spavaće sobe
65 m²
| Boravak 2027 | 2027 EUR | 10.09.2026. EUR |
|---|---|---|
| 08.05. - 31.05. | 160,00 | 160,00 |
| 01.06. - 09.06. | 190,00 | 190,00 |
| 10.06. - 30.06. | 260,00 | 260,00 |
| 01.07. - 07.07. | 370,00 | 370,00 |
| 08.07. - 24.08. | 400,00 | 400,00 |
| 25.08. - 31.08. | 370,00 | 370,00 |
| 01.09. - 10.09. | 360,00 | 360,00 |
| 11.09. - 20.09. | 270,00 | 270,00 |
Superior
EUR / apartman / noćenje
Superior - 1 spavaća soba
50 m²
| Boravak 2027 | 2027 EUR | 10.09.2026. EUR |
|---|---|---|
| 08.05. - 31.05. | 120,00 | 120,00 |
| 01.06. - 09.06. | 150,00 | 150,00 |
| 10.06. - 30.06. | 200,00 | 200,00 |
| 01.07. - 07.07. | 260,00 | 260,00 |
| 08.07. - 24.08. | 290,00 | 290,00 |
| 25.08. - 31.08. | 270,00 | 270,00 |
| 01.09. - 10.09. | 250,00 | 250,00 |
| 11.09. - 20.09. | 210,00 | 210,00 |
Superior Comfort - 1 spavaća soba
55 m²
| Boravak 2027 | 2027 EUR | 10.09.2026. EUR |
|---|---|---|
| 08.05. - 31.05. | 140,00 | 140,00 |
| 01.06. - 09.06. | 170,00 | 170,00 |
| 10.06. - 30.06. | 230,00 | 230,00 |
| 01.07. - 07.07. | 320,00 | 320,00 |
| 08.07. - 24.08. | 330,00 | 330,00 |
| 25.08. - 31.08. | 320,00 | 320,00 |
| 01.09. - 10.09. | 290,00 | 290,00 |
| 11.09. - 20.09. | 250,00 | 250,00 |
Superior - 2 spavaće sobe
65 m²
| Boravak 2027 | 2027 EUR | 10.09.2026. EUR |
|---|---|---|
| 08.05. - 31.05. | 170,00 | 170,00 |
| 01.06. - 09.06. | 200,00 | 200,00 |
| 10.06. - 30.06. | 270,00 | 270,00 |
| 01.07. - 07.07. | 380,00 | 380,00 |
| 08.07. - 24.08. | 410,00 | 410,00 |
| 25.08. - 31.08. | 380,00 | 380,00 |
| 01.09. - 10.09. | 370,00 | 370,00 |
| 11.09. - 20.09. | 280,00 | 280,00 |
Deluxe
EUR / apartman / noćenje
Deluxe Suite
80 m²
| Boravak 2027 | 2027 EUR | 10.09.2026. EUR |
|---|---|---|
| 08.05. - 31.05. | 180,00 | 180,00 |
| 01.06. - 09.06. | 210,00 | 210,00 |
| 10.06. - 30.06. | 280,00 | 280,00 |
| 01.07. - 07.07. | 390,00 | 390,00 |
| 08.07. - 24.08. | 420,00 | 420,00 |
| 25.08. - 31.08. | 390,00 | 390,00 |
| 01.09. - 10.09. | 380,00 | 380,00 |
| 11.09. - 20.09. | 290,00 | 290,00 |
Uključeno u cijenu
PDV, Wi-Fi, jedno parkirno mjesto po apartmanu i jedna ležaljka po odrasloj osobi.
Ako je apartman ostavljen prljav, 40,00 € može se odbiti iz povratnog pologa.
Cijena na 10.09.2026.: 40,00 €.
Ukupna cijena boravka
Noćenja prema razdoblju boravka + primjenjiva turistička pristojba. Polog je zasebno povratno jamstvo. Čišćenje se ne dodaje automatski svakom boravku.
Zakonska oslobođenja i umanjenja turističke pristojbe primjenjuju se uz odgovarajući dokaz. Odluka za 2027.
